# | TEAM | G | S:N | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Chemnitz | 30 | 24:6 | 48 |
2 | Heidelberg | 30 | 19:11 | 38 |
3 | Nürnberg | 30 | 19:11 | 38 |
4 | Hamburg | 30 | 19:11 | 38 |
5 | Rostock | 30 | 18:12 | 36 |
6 | Trier | 30 | 17:13 | 34 |
7 | Ehingen | 30 | 17:13 | 34 |
8 | Karlsruhe | 30 | 16:14 | 32 |
9 | Tübingen | 30 | 15:15 | 30 |
10 | Hagen | 30 | 15:15 | 30 |
11 | Quakenbrück | 30 | 14:16 | 28 |
12 | Kirchheim | 30 | 14:16 | 28 |
13 | Paderborn | 30 | 10:20 | 20 |
14 | Schalke | 30 | 9:21 | 18 |
15 | Hanau | 30 | 8:22 | 16 |
16 | Baunach | 30 | 6:24 | 12 |
